Lista de Precios
LISTA DE PRECIO 2013 | ||||||||
LICENCIAS A2 SOFTWAY | ||||||||
PRODUCTO | PRECIO | |||||||
Licencia a2 Softway - Punto de Venta | 1.421,59 | |||||||
Licencia a2 Softway - Punto de Venta Alimentos y Bebidas | 1.115,82 | |||||||
Licencia a2 Softway - a2 Basico + Punto de Venta | 2.973,49 | |||||||
Licencia a2 Softway - a2 Herramienta Administrativa Configurable | 5.874,26 | |||||||
Licencia a2 Softway - a2 Herramienta Administrativa Configurable + Punto de Venta | 7.292,79 | |||||||
Licencia a2 Softway - a2 Contabilidad | 3.577,17 | |||||||
Licencia a2 Softway - a2 Nomina | 4.304,62 | |||||||
Licencia a2 Softway - Suite Administrativo Contable (35% Descuento) | 7.065,47 | |||||||
Licencia a2 Softway - Suite a2 (Incluye a2 HAC + Punto de Venta+ Contabilidad y Nomina) 35 % Descuento | 9.863,47 | |||||||
Licencia a2 Softway - a2 Hotel. (Requiere el HAC) | 4.455,52 | |||||||
Licencia a2 Softway - a2 Alimentos y Bebidas + 2 a2 FoodPos (Requiere el HAC) | 5.335,49 | |||||||
Licencia a2 Softway - Suite a2 Alimentos y Bebidas (Incluye a2 HAC,Cont, Nomi) 35 % Descuento | 13.331,54 | |||||||
Licencia a2 Softway - Suite a2 Hotel (Incluye a2 HAC,Cont, Nomi, a2 Alimentos y Bebidas) 35 % Descuento | 16.227,63 | |||||||
Modulo RMA - Complemento para a2 HAC | 2.345,18 | |||||||
Modulo Compras Internacionales - Complemento para a2 HAC | 2.345,18 | |||||||
Modulo Casa Matriz (1 Oficina Principal) | 2.518,86 | |||||||
Modulo Casa Matriz (1 Oficina Sucursal) | 8.714,38 | |||||||
Renovacion de Licencia Todos los Productos a2 | 1.750,00 | |||||||
SERVICIOS DE SOPORTE E INSTALACION DE SISTEMAS | ||||||||
SERVICIOS | PRECIO | |||||||
SERVICIO POSVENTA - Asistencia Telefonica Remota | 250,00 | |||||||
SERVICIO POSVENTA - Asistencia en Sitio x Hora | 350,00 | |||||||
SERVICIO POSVENTA - Plan de Asistencia Prepagada 10 Horas en Sitio + Asistencia Telefonica Remota | 5.200,00 | |||||||
SERVICIO POSVENTA - Plan de Asistencia Prepagada 7 Horas en Sitio + Asistencia Telefonica Remota | 3.600,00 | |||||||
SERVICIO POSVENTA - Plan de Asistencia Prepagada 4 Horas en Sitio + Asistencia Telefonica Remota | 2.000,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion y Parametrizacion Sistema a2 Administrativo Basico | 1.800,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion y Parametrizacion Sistema a2 Herramienta Administrativa | 3.800,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion y Parametrizacion Sistema a2 Contabilidad | 2.500,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Integracion Modulo Administrativo con Contabilidad | 2.900,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion y Parametrizacion Sistema a2 Nomina | 4.500,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Integracion Modulo Nomina con Contabilidad | 2.900,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion Basica Modulo Alimentos y Bebidas | 5.600,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion Completa Modulo Alimentos y Bebidas | 10.200,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion y Parametrizacion a2 Hotel | 6.000,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion del a2 Suite Contable | 9.200,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion del a2 Suite Administrativa | 16.600,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion del a2 Suite Alimentos y Bebidas | 22.200,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion del a2 Suite Hotel | 28.200,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Integracion del Modulo RMA al a2 HAC | 2.800,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Integracion del Modulo Compras Internacionales al a2 HAC | 2.800,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Configuracion del modulo Casa Matriz | 1.800,00 | |||||||
SERVICIO INSTALACION - Integracion del Modulo Compras Internacionales al a2 HAC | 2.800,00 | |||||||
LICENCIAS PREMIUMSOFT | ||||||||
Licencias de Software | PRECIO | |||||||
Suite Empresarial (Administrativo / Nómina / Contabilidad) en combo | ||||||||
Suite Empresarial 8.x New age Full Usuario/ptos de venta Ilimitado + Contabilidad + Nomina full empl. 7x + Premium Web 1.x (1 año gratis) | 8.398,88 | |||||||
Suite Empresarial 8.x New age 10 usuarios + Contabilidad y Nomina full empl. 7x + Premium Web 1.x (1 año gratis) | 7.502,88 | |||||||
Suite Empresarial 8.x New age 5 usuarios + Contabilidad y Nomina full empl. 7x + Premium Web 1.x (1 año gratis) | 6.718,88 | |||||||
Administrativo 8.0 New Age con punto de venta | ||||||||
Adm 8.x New age Full Usuario/puntos de venta Ilimitado + Premium Web 2.x (6 Meses Gratis) | 7.054,88 | |||||||
Adm 8.x New age 10 usuarios Con Punto de Venta | 6.382,88 | |||||||
Adm 8.x New age 5 usuarios Con Punto de Venta | 4.142,88 | |||||||
Adm 8.x New age 2 usuarios Con Punto de Venta | 3.358,88 | |||||||
Adm 8.x New age 1 usuarios Con Punto de Venta | 1.678,88 | |||||||
Centro de Impresión Fiscal (Interfase para que cualquier programa imprima con impresores fiscales, con un archivo txt) 1 por impresor | 3.920,00 | |||||||
Premium Soft FROG (Manejo de proceso de transmisión y recepción de datos para puntos de venta off line) Precio por empresa | 8.960,00 | |||||||
Premium Web 1.x (Renovacion anual) | 1.120,00 | |||||||
Premium Web 2.x (Renovacion anual) | 5.600,00 | |||||||
Talleres 8.0 | ||||||||
Talleres 8.x (Requiere el administrativo 8.x / no incluido) | 2.238,88 | |||||||
Contabilidad 7.x | ||||||||
Contabilidad 7x (Integrable al Administrativo) | 2.800,00 | |||||||
Contabilidad 7x (Integrable al Administrativo) Precio Especial para contadores colegiados independientes | 1.680,00 | |||||||
Nómina 7.x | ||||||||
Extended 7.x Full empleados | 4.000,00 | |||||||
Hoteles 8.0 | ||||||||
Suite Hotel Full habitaciones (Adm full usuarios + Reservaciones web + pweb 1 año gratis) + nómina 7 y Contabilidad 7 | 13.438,88 | |||||||
Suite Hotel hasta 100 habitaciones (Adm 10 usuarios + Reservaciones web + pweb 1 año gratis) | 9.518,88 | |||||||
Suite Hotel hasta 50 habitaciones (Adm 5 usuarios+ Reservaciones web) | 6.384,00 | |||||||
Administración de Clínicas y Hospitales | ||||||||
Extended 7.x (999 Usuarios)(*) | 47.038,88 | |||||||
Extended 7.x (20 Usuarios)(*) | 39.198,88 | |||||||
Extended 7.x (10 Usuarios) (*) | 27.998,88 | |||||||
Extended 7.x (05 Usuarios) | 16.798,88 | |||||||
(*) Incluye: Clinicas, Historias Médicas, Laboratorio, Contabilidad, Nómina | ||||||||
Histórias Médicas 7x | ||||||||
Historias Médicas 7x (Control de citas e Historias) | 2.238,88 | |||||||
Laboratorio Clínico 7x | ||||||||
Laboratorio Clinico 7x | 2.238,88 |
Datos de Pago
Coop. Global de Tecnologia, RL RIF: J-29600407-2
Oficina Comercial Caracas: Av. Urdaneta, Edif. Sudameris, Piso 3, Oficina 308
Oficina Comercial Merida: Calle 23 entre Av. 7 y 8, Edif Yole, Piso 1, Ofic 3
Numeros de Contacto: 0212-814.3679 / 0212-814.5418 / 0212-814.7402
Emai: soporte@globaltec.net.ve
![]() BANCO BANESCO: CTA CTE. A NOMBRE DE Coop Global de Tecnologia R.L. Nro. 134-0054 -72-0541063875 |